Bylinný likér, Složení: voda, líh, cukr, směs bylin a koření.
Energetické hodnoty | 30 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 312 kJ | 1040 kJ |
74,25 kcal | 248 kcal | |
Sacharidy | 3 g | 10 g |
Z toho cukry | 3 g | 10 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Sůl je přítomna výhradně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku ve vodě.
Pro více informací, jak zodpovědně užívat naše produkty, navštivte stránky: www.pijsrozumem.cz
Bylinný likér, Složení: voda, líh, cukr, směs bylin a koření.
Energetické hodnoty | 30 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 312 kJ | 1040 kJ |
74,25 kcal | 248 kcal | |
Sacharidy | 3 g | 10 g |
Z toho cukry | 3 g | 10 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Sůl je přítomna výhradně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku ve vodě.
Pro více informací, jak zodpovědně užívat naše produkty, navštivte stránky: www.pijsrozumem.cz
Likér, Složení: Voda, Líh, Cukr, Přírodní aroma, Kyselina: Kyselina citronová, Barvivo: E150d Karamel
Energetické hodnoty | 30 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 198,75 kJ | 662,5 kJ |
47,25 kcal | 157,5 kcal | |
Sacharidy | 3,6 g | 12 g |
Z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Sůl je přítomna výhradně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku ve vodě.
Pro více informací, jak zodpovědně užívat naše produkty, navštivte stránky: www.pijsrozumem.cz
Bylinný likér, Složení: Voda, Líh, Bílé víno, Cukr, Lipový květ, Vinný destilát, Švestkový macerát. Barvivo: Karamel. Obsahuje oxid siřičitý.
Energetické hodnoty | 30 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 444 kJ | 1480 kJ |
105,75 kcal | 352,5 kcal | |
Sacharidy | 12 g | 40 g |
Z toho cukry | 12 g | 40 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Sůl je přítomna výhradně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku ve vodě.
Pro více informací, jak zodpovědně užívat naše produkty, navštivte stránky: www.pijsrozumem.cz
Bylinný likér, Složení: Voda, Líh, Červené víno, Vinný destilát, Směs bylin a koření, Přírodní pomerančové aroma, Barvivo: E124 Košenilová červeň, E150a Karamel. Obsahuje oxid siřičitý.
Energetické hodnoty | 30 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energetické hodnoty | 274,5 kJ | 915 kJ |
65,25 kcal | 217,5 kcal | |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
Z toho cukry | 0 g | 0 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Sůl je přítomna výhradně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku ve vodě.
Pro více informací, jak zodpovědně užívat naše produkty, navštivte stránky: www.pijsrozumem.cz